Rank | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | K | BB | SAC | HBP | OBP | SLG | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arlington Tigers | 21 | 644 | 192 | 25 | 4 | 1 | 110 | 99 | 42 | 134 | 73 | 12 | 18 | 0.379 | 0.354 | 0.298 | |
Blazers | 21 | 661 | 237 | 37 | 4 | 3 | 172 | 164 | 82 | 132 | 106 | 12 | 29 | 0.460 | 0.440 | 0.359 | |
Cap City Cubs | 19 | 522 | 131 | 28 | 0 | 6 | 81 | 70 | 26 | 127 | 79 | 6 | 11 | 0.358 | 0.339 | 0.251 | |
Columbus Brewers | 19 | 395 | 100 | 16 | 1 | 0 | 56 | 47 | 29 | 88 | 44 | 5 | 24 | 0.359 | 0.299 | 0.253 | |
Columbus Coyotes | 20 | 406 | 102 | 13 | 4 | 0 | 50 | 30 | 21 | 129 | 41 | 11 | 9 | 0.325 | 0.303 | 0.251 | |
Columbus Mustangs | 20 | 465 | 88 | 15 | 0 | 1 | 43 | 36 | 19 | 148 | 47 | 6 | 11 | 0.276 | 0.228 | 0.189 | |
Ohio Phillies | 20 | 553 | 165 | 25 | 8 | 5 | 129 | 110 | 81 | 139 | 81 | 12 | 20 | 0.399 | 0.400 | 0.298 | |
Pickerington Ducks | 21 | 549 | 179 | 33 | 3 | 1 | 132 | 123 | 35 | 83 | 73 | 18 | 12 | 0.405 | 0.403 | 0.326 | |
Westerville Expos | 21 | 611 | 212 | 43 | 5 | 19 | 168 | 153 | 52 | 107 | 93 | 19 | 20 | 0.437 | 0.527 | 0.347 | |
Zanesville Sr. Pioneers | 20 | 579 | 155 | 25 | 1 | 0 | 101 | 78 | 13 | 153 | 83 | 20 | 23 | 0.370 | 0.314 | 0.268 | |
This is a WOOD bat season |
Rank | Team | G | W | L | S | CG | SHO | IP | H | R | ER | K | BB | HBP | WHIP | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arlington Tigers | 21 | 12 | 9 | 3 | 7 | 2 | 158.1 | 143 | 88 | 63 | 143 | 73 | 25 | 1.36 | 3.58 | ||
Blazers | 21 | 19 | 2 | 3 | 8 | 4 | 161.0 | 111 | 48 | 31 | 205 | 48 | 20 | 0.99 | 1.73 | ||
Cap City Cubs | 19 | 8 | 10 | 4 | 2 | 0 | 132.0 | 142 | 89 | 63 | 120 | 53 | 24 | 1.48 | 4.30 | ||
Columbus Brewers | 19 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 106.0 | 90 | 83 | 50 | 114 | 71 | 17 | 1.52 | 4.25 | ||
Columbus Coyotes | 20 | 6 | 9 | 1 | 8 | 0 | 112.0 | 120 | 113 | 72 | 86 | 91 | 10 | 1.88 | 5.79 | ||
Columbus Mustangs | 20 | 1 | 17 | 1 | 1 | 0 | 121.2 | 162 | 167 | 97 | 94 | 89 | 17 | 2.06 | 7.18 | ||
Ohio Phillies | 20 | 12 | 6 | 0 | 1 | 1 | 134.2 | 126 | 66 | 52 | 147 | 76 | 12 | 1.50 | 3.48 | ||
Pickerington Ducks | 21 | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 137.0 | 119 | 58 | 37 | 123 | 40 | 8 | 1.16 | 2.43 | ||
Westerville Expos | 21 | 19 | 2 | 5 | 5 | 2 | 151.0 | 112 | 50 | 39 | 165 | 49 | 12 | 1.07 | 2.32 | ||
Zanesville Sr. Pioneers | 20 | 6 | 14 | 0 | 7 | 0 | 145.0 | 151 | 104 | 85 | 104 | 69 | 18 | 1.52 | 5.28 | ||
This is a WOOD bat season |