Rank | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | K | BB | SAC | HBP | OBP | SLG | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arlington Tigers | 16 | 464 | 136 | 16 | 3 | 1 | 77 | 71 | 28 | 104 | 55 | 11 | 12 | 0.375 | 0.347 | 0.293 | |
Blazers | 16 | 515 | 182 | 28 | 2 | 2 | 127 | 121 | 48 | 108 | 82 | 6 | 24 | 0.459 | 0.427 | 0.353 | |
Cap City Cubs | 14 | 418 | 111 | 25 | 0 | 6 | 75 | 64 | 23 | 96 | 74 | 6 | 10 | 0.384 | 0.368 | 0.266 | |
Columbus Brewers | 14 | 321 | 69 | 9 | 0 | 0 | 32 | 27 | 21 | 78 | 32 | 2 | 22 | 0.326 | 0.243 | 0.215 | |
Columbus Coyotes | 15 | 406 | 102 | 13 | 4 | 0 | 50 | 30 | 21 | 129 | 41 | 11 | 9 | 0.325 | 0.303 | 0.251 | |
Columbus Mustangs | 15 | 361 | 69 | 14 | 0 | 0 | 36 | 31 | 13 | 118 | 40 | 3 | 10 | 0.287 | 0.230 | 0.191 | |
Ohio Phillies | 15 | 478 | 143 | 22 | 8 | 4 | 102 | 88 | 62 | 126 | 62 | 10 | 13 | 0.387 | 0.404 | 0.299 | |
Pickerington Ducks | 16 | 439 | 135 | 24 | 3 | 1 | 109 | 101 | 32 | 63 | 59 | 11 | 11 | 0.394 | 0.383 | 0.308 | |
Westerville Expos | 16 | 466 | 167 | 35 | 4 | 18 | 141 | 129 | 37 | 81 | 75 | 15 | 18 | 0.453 | 0.567 | 0.358 | |
Zanesville Sr. Pioneers | 15 | 438 | 110 | 14 | 0 | 0 | 55 | 47 | 12 | 129 | 51 | 16 | 17 | 0.341 | 0.283 | 0.251 | |
This is a WOOD bat season |
Rank | Team | G | W | L | S | CG | SHO | IP | H | R | ER | K | BB | HBP | WHIP | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arlington Tigers | 16 | 8 | 7 | 3 | 4 | 0 | 114.0 | 100 | 64 | 43 | 103 | 55 | 20 | 1.36 | 3.39 | ||
Blazers | 16 | 14 | 2 | 3 | 4 | 2 | 126.0 | 87 | 40 | 29 | 168 | 41 | 17 | 1.02 | 2.07 | ||
Cap City Cubs | 14 | 7 | 7 | 4 | 1 | 0 | 106.0 | 103 | 64 | 43 | 102 | 46 | 19 | 1.41 | 3.65 | ||
Columbus Brewers | 14 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 89.0 | 81 | 68 | 39 | 100 | 61 | 9 | 1.60 | 3.94 | ||
Columbus Coyotes | 15 | 6 | 9 | 1 | 8 | 0 | 112.0 | 120 | 113 | 72 | 86 | 91 | 10 | 1.88 | 5.79 | ||
Columbus Mustangs | 15 | 1 | 13 | 1 | 1 | 0 | 93.2 | 137 | 137 | 84 | 71 | 70 | 11 | 2.21 | 8.07 | ||
Ohio Phillies | 15 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 114.2 | 99 | 53 | 40 | 126 | 62 | 12 | 1.40 | 3.14 | ||
Pickerington Ducks | 16 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 109.0 | 95 | 39 | 27 | 109 | 25 | 8 | 1.10 | 2.23 | ||
Westerville Expos | 16 | 15 | 1 | 5 | 3 | 2 | 115.0 | 80 | 32 | 26 | 138 | 36 | 9 | 1.01 | 2.03 | ||
Zanesville Sr. Pioneers | 15 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 113.0 | 125 | 89 | 72 | 71 | 58 | 13 | 1.62 | 5.73 | ||
This is a WOOD bat season |