Rank | Team | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | K | BB | SAC | HBP | OBP | SLG | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arlington Tigers | 21 | 644 | 192 | 25 | 4 | 1 | 110 | 99 | 42 | 134 | 73 | 12 | 18 | 0.379 | 0.354 | 0.298 | |
Blazers | 21 | 661 | 237 | 37 | 4 | 3 | 172 | 164 | 82 | 132 | 106 | 12 | 29 | 0.460 | 0.440 | 0.359 | |
Cap City Cubs | 21 | 613 | 154 | 30 | 1 | 6 | 89 | 75 | 27 | 145 | 88 | 8 | 11 | 0.351 | 0.333 | 0.251 | |
Columbus Brewers | 21 | 618 | 162 | 30 | 2 | 1 | 93 | 76 | 46 | 139 | 67 | 8 | 27 | 0.356 | 0.322 | 0.262 | |
Columbus Coyotes | 21 | 564 | 138 | 17 | 4 | 0 | 72 | 46 | 34 | 174 | 52 | 16 | 13 | 0.315 | 0.289 | 0.245 | |
Columbus Mustangs | 21 | 539 | 101 | 16 | 0 | 1 | 46 | 39 | 20 | 167 | 50 | 6 | 14 | 0.271 | 0.223 | 0.187 | |
Ohio Phillies | 21 | 624 | 199 | 32 | 9 | 6 | 151 | 125 | 88 | 151 | 90 | 15 | 23 | 0.415 | 0.428 | 0.319 | |
Pickerington Ducks | 21 | 597 | 199 | 38 | 3 | 1 | 147 | 138 | 39 | 90 | 78 | 22 | 16 | 0.411 | 0.412 | 0.333 | |
Westerville Expos | 21 | 611 | 212 | 43 | 5 | 19 | 168 | 153 | 52 | 107 | 93 | 19 | 20 | 0.437 | 0.527 | 0.347 | |
Zanesville Sr. Pioneers | 21 | 614 | 162 | 27 | 1 | 0 | 102 | 78 | 14 | 162 | 83 | 20 | 23 | 0.362 | 0.311 | 0.264 | |
This is a WOOD bat season |
Rank | Team | G | W | L | S | CG | SHO | IP | H | R | ER | K | BB | HBP | WHIP | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arlington Tigers | 21 | 12 | 9 | 3 | 7 | 2 | 158.1 | 143 | 88 | 63 | 143 | 73 | 25 | 1.36 | 3.58 | ||
Blazers | 21 | 19 | 2 | 3 | 8 | 4 | 161.0 | 111 | 48 | 31 | 205 | 48 | 20 | 0.99 | 1.73 | ||
Cap City Cubs | 21 | 9 | 12 | 4 | 3 | 0 | 156.0 | 171 | 109 | 74 | 150 | 65 | 25 | 1.51 | 4.27 | ||
Columbus Brewers | 21 | 8 | 13 | 2 | 3 | 1 | 155.2 | 134 | 121 | 78 | 164 | 90 | 22 | 1.44 | 4.51 | ||
Columbus Coyotes | 21 | 9 | 12 | 3 | 10 | 0 | 153.0 | 168 | 152 | 94 | 112 | 118 | 10 | 1.87 | 5.53 | ||
Columbus Mustangs | 21 | 1 | 20 | 1 | 1 | 0 | 140.2 | 184 | 186 | 107 | 106 | 103 | 17 | 2.04 | 6.85 | ||
Ohio Phillies | 21 | 14 | 7 | 0 | 2 | 1 | 157.2 | 149 | 75 | 58 | 167 | 86 | 12 | 1.49 | 3.31 | ||
Pickerington Ducks | 21 | 15 | 6 | 0 | 4 | 1 | 149.0 | 129 | 61 | 39 | 134 | 42 | 8 | 1.15 | 2.36 | ||
Westerville Expos | 21 | 19 | 2 | 5 | 5 | 2 | 151.0 | 112 | 50 | 39 | 165 | 49 | 12 | 1.07 | 2.32 | ||
Zanesville Sr. Pioneers | 21 | 6 | 15 | 0 | 8 | 0 | 154.0 | 162 | 107 | 87 | 109 | 73 | 18 | 1.53 | 5.08 | ||
This is a WOOD bat season |