Team W L W % RS RA GB
Blazers 19 2 0.905 172 48 --
Westerville Expos 19 2 0.905 168 50 --
Pickerington Ducks 15 6 0.714 147 61 4.0
Ohio Phillies 14 7 0.667 156 75 5.0
Arlington Tigers 12 9 0.571 110 88 7.0
Cap City Cubs 9 12 0.429 89 109 10.0
Columbus Coyotes 9 12 0.429 72 152 10.0
Columbus Brewers 8 13 0.381 88 121 11.0
Zanesville Sr. Pioneers 6 15 0.286 102 107 13.0
MSBL 1 15 0.062 47 200 15.5
Columbus Mustangs 1 20 0.048 46 186 18.0
Team W L W % RS RA GB
Blazers 19 2 0.905 172 48 --
Arlington Tigers 12 9 0.571 110 88 7.0
Columbus Coyotes 9 12 0.429 72 152 10.0
Zanesville Sr. Pioneers 6 15 0.286 102 107 13.0
MSBL 1 15 0.062 47 200 15.5
Columbus Mustangs 1 20 0.048 46 186 18.0
Team W L W % RS RA GB
Westerville Expos 19 2 0.905 168 50 --
Pickerington Ducks 15 6 0.714 147 61 4.0
Ohio Phillies 14 7 0.667 156 75 5.0
Cap City Cubs 9 12 0.429 89 109 10.0
Columbus Brewers 8 13 0.381 88 121 11.0