Team W L W % RS RA GB
Westerville Expos 17 4 0.810 169 63 --
Ohio Phillies 16 5 0.762 185 62 1.0
Cap City Cubs 14 7 0.667 158 103 3.0
Blazers 14 7 0.667 155 65 3.0
Columbus Brewers 12 9 0.571 141 117 5.0
Ohio Bison 10 11 0.476 138 103 7.0
Columbus Coyotes 6 15 0.286 93 162 11.0
Arlington Tigers 4 17 0.190 74 190 13.0
MSBL 3 6 0.333 53 87 8.0
Columbus Mustangs 3 18 0.143 54 268 14.0
Team W L W % RS RA GB
Blazers 14 7 0.667 155 65 --
Ohio Bison 10 11 0.476 138 103 4.0
Columbus Coyotes 6 15 0.286 93 162 8.0
Arlington Tigers 4 17 0.190 74 190 10.0
Columbus Mustangs 3 18 0.143 54 268 11.0
Team W L W % RS RA GB
Westerville Expos 17 4 0.810 169 63 --
Ohio Phillies 16 5 0.762 185 62 1.0
Cap City Cubs 14 7 0.667 158 103 3.0
Columbus Brewers 12 9 0.571 141 117 5.0
MSBL 3 6 0.333 53 87 8.0