| Year | Team | BT | G | AB | H | 2B | 3B | HR | R | RBI | SB | K | BB | SAC | HBP | OBP | SLG | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | North Columbus Bears | W | 13 | 30 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.394 | 0.367 | 0.333 |
| 2015 | Columbus Warriors | W | 12 | 34 | 10 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0.351 | 0.353 | 0.294 |
| 2019 | Columbus Latins | W | 10 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.190 | 0.105 | 0.105 |
| 2020 | Columbus Latins | W | 12 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.531 | 0.519 | 0.481 |
| Career Totals: | 47 | 110 | 35 | 4 | 0 | 0 | 20 | 8 | 9 | 9 | 10 | 1 | 2 | 0.382 | 0.355 | 0.318 | ||
| Year | Team | BT | G | W | L | S | CG | SHO | IP | H | R | ER | K | BB | HBP | WHIP | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | North Columbus Bears | W | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 10.80 |
| Career Totals: | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3.00 | 10.80 | ||
